Les résultats du scrutin du 23 janvier 2022 :
Inscrits | 9152 | |
Votants | 5563 | soit 60,78% des inscrits |
Blancs | 54 | soit 0,97% des enveloppes |
Nuls | 68 | soit 1,22% des enveloppes |
Exprimés | 5441 | soit 97,81% des enveloppes |
Liste | Suffrages | % Suffrages |
---|---|---|
Le renouveau Saint-Rémois avec Romain Thomas | 2074 | 38,12% |
Défendons notre histoire, construisons notre avenir avec Hervé Chérubini | 2579 | 47,40% |
Mouvement citoyens saint-rémois | 102 | 1,87% |
Saint-Rémy-transitions | 686 | 12,61% |
Cet article a été modifié pour la dernière fois le 23 janvier 2022 à 21:50