Les résultats du scrutin du 26 mai 2019 :
| Inscrits | 8 592 | |
| Votants | 4 363 | soit 50,78% des inscrits |
| Blancs | 90 | soit 2,06% des enveloppes |
| Nuls | 130 | soit 2,98% des enveloppes |
| Exprimés | 4 143 | soit 94,96% des enveloppes |
| Procurations | 138 |
| Liste | Suffrages | % Suffrages |
|---|---|---|
| La France Insoumise | 188 | 4,54% |
| Une France royale au cœur de l’Europe | 0 | 0 |
| La Ligne claire | 0 | 0 |
| Parti pirate | 0 | 0 |
| Renaissance, soutenue par LREM, le Modem et ses partisans | 943 | 22,76% |
| Démocratie représentative | 0 | 0 |
| Ensemble patriotes et gilets jaunes | 25 | 0,60% |
| Pace – Parti des citoyens européens | 1 | 0,04% |
| Urgence écologie | 83 | 2,00% |
| Liste de la reconquête | 0 | 0 |
| Les Européens | 74 | 1,79% |
| Envie d’Europe écologique et sociale | 249 | 6,01% |
| Parti fédéraliste européen | 0 | 0 |
| Mouvement pour l’initiative citoyenne | 0 | 0 |
| Le courage de défendre les Français | 179 | 4,32% |
| Allons enfants | 0 | 0 |
| Décroissance 2019 | 0 | 0 |
| Lutte ouvrière | 12 | 0,29% |
| Pour l’Europe des gens, contre l’Europe de l’argent | 12 | 0,29% |
| Ensemble pour le Frexit | 34 | 0,82% |
| Liste citoyenne du Printemps européen | 64 | 1,54% |
| À voix égales | 0 | 0 |
| Prenez le pouvoir | 1 185 | 28,60% |
| Neutre et actif | 0 | 0 |
| Parti révolutionnaire communistes | 0 | 0 |
| Espéranto – langue commune équitable pour l’Europe | 6 | 0,14% |
| Evolution citoyenne | 18 | 0,43% |
| Alliance jaune | 18 | 0,43% |
| Union de la droite et du centre | 408 | 9,85% |
| Europe écologie | 475 | 11,47% |
| Parti animaliste | 83 | 2,00% |
| Les oubliés de l’Europe – ACPLI | 10 | 0,24% |
| UDLEF | 0 | 0 |
| Une Europe au service des peuples | 2 | 0,65% |
Cet article a été modifié pour la dernière fois le 14 juin 2019 à 08:54