Les résultats du scrutin du 9 juin 2024 :
Inscrits | 9042 | |
Votants | 4822 | soit 53,33 % des inscrits |
Blancs | 53 | soit 1,10 % des enveloppes |
Nuls | 87 | soit 1,8 % des enveloppes |
Exprimés | 4682 | soit 97,11 % des enveloppes |
Procurations | 201 |
Liste | Suffrages | % Suffrages |
---|---|---|
Pour une humanité souveraine | 0 | 0,00 % |
Pour une démocratie réelle : décidons nous-mêmes ! | 0 | 0,00 % |
La France fière, menée par Marion Maréchal et soutenue par Éric Zemmour | 330 | 7,05 % |
La France insoumise – Union populaire | 222 | 4,74 % |
La France revient ! avec Jordan Bardella et Marine Le Pen | 1829 | 39,06 % |
Europe écologie | 195 | 4,16 % |
Free Palestine | 4 | 0,09 % |
Parti animaliste | 75 | 1,60 % |
Parti révolutionnaire communistes | 0 | 0,00 % |
Parti Pirate | 3 | 0,07 % |
Besoin d’Europe | 700 | 14,95 % |
Pace – Parti des citoyens européens | 2 | 0,04 % |
Equinoxe : écologie pratique et renouveau démocratique | 1 | 0,02 % |
Écologie positive et territoires | 34 | 0,73 % |
Liste Asselineau-Frexit | 49 | 1,05 % |
Paix et décroissance | 0 | 0,00 % |
Pour une autre Europe | 14 | 0,30 % |
La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe | 319 | 6,81 % |
Lutte ouvrière | 10 | 0,21 % |
Changer l’Europe | 4 | 0,09 % |
Nous le peuple | 0 | 0,00 % |
Pour un monde sans frontières ni patrons, urgence révolution ! | 4 | 0,09 % |
“Pour le pain, la paix, la liberté !”, présentée par le parti des travailleurs | 0 | 0,00 % |
L’Europe ça suffit ! | 51 | 1,09 % |
Non ! Prenons-nous en mains | 1 | 0,02 % |
Forteresse Europe – liste d’unité nationaliste | 10 | 0,21 % |
Réveiller l’Europe | 547 | 11,68 % |
Non à l’UE et à l’OTAN, communistes pour la paix et le progrès social | 12 | 0,26 % |
Alliance rurale | 121 | 2,58 % |
France libre | 10 | 0,21 % |
Europe territoires écologie | 5 | 0,11 % |
La ruche citoyenne | 2 | 0,04 % |
Gauche unie pour le monde du travail, soutenue par Fabien Roussel | 80 | 1,71 % |
Défendre les enfants | 2 | 0,04 % |
Écologie au centre | 42 | 0,90 % |
Démocratie représentative | 0 | 0,00 % |
Esperanto langue commune | 4 | 0,09 % |
Liberté démocratique française | 0 | 0,00 % |
Cet article a été modifié pour la dernière fois le 10 juin 2024 à 09:34